Jebel 30kW trifaze HV hibrit inverter (JBL-HYB-29-60K-3PH serisi), pek çok yüksek voltajlı aküyle uyumludur ve jeneratörle çalışabilir. 10 ms içinde geçiş yapan 7 akıllı çalışma modu, trifaze %100 dengesiz yük çıkışı, 10 saniye boyunca %200 aşırı yük, peak shaving, düşük başlangıç voltajı ve 700W üzeri paneller için 20A string akımı sunar.
Teknik Özellikler
| Model | JBL-HYB-30K-3PH |
| DC Giriş (PV tarafı) | |
| Maks. PV bağlantı gücü | 60kW |
| Maks. PV giriş gücü | 48kW |
| Maks. PV giriş voltajı | 1000V |
| Nominal giriş voltajı | 600V |
| MPPT çalışma voltaj aralığı | 180V-850V |
| Bağımsız MPPT sayısı / MPPT başına string | 3/3 |
| MPPT maks. akımı | 3*45A |
| Başlangıç voltajı | 200V |
| AC Çıkış/Giriş (şebeke tarafı) | |
| Nominal görünür güç | 30kW |
| Maks. görünür güç | 33kVA |
| Nominal voltaj | 380V/400V |
| Nominal frekans | 50Hz/60Hz |
| Nominal akım | 45,4A/43,4A |
| Maks. akım | 50 A |
| Güç faktörü | -0,8~+0,8 (ayarlanabilir) |
| THDi | <%3 (nominal çıkışta) |
| Şebeke bağlantı tipi | 3L+N+PE |
| Şebekeden maks. AC akım | 200A |
| AC Çıkış (yedek) | |
| Nominal çıkış gücü | 30kW |
| Maks. çıkış görünür gücü | 33kVA |
| Nominal çıkış voltajı | 380V/400V |
| Nominal çıkış frekansı | 50Hz/60Hz |
| Çıkış THDv | <%3 |
| Otomatik geçiş süresi | <10ms |
| Akü | |
| Akü tipi | Li-ion |
| Akü voltaj aralığı | 200V~800V |
| Maks. şarj/deşarj akımı | 2*50A/2*50A |
| Li-ion akü şarj stratejisi | BMS'ye otomatik uyum |
| Verim | |
| Maks. MPPT verimi | %99,9 |
| Avrupa verimi | %97,5 |
| Maks. aküden yüke verim | %98 |
| Koruma | |
| Ada modu koruması | Var |
| İzolasyon empedansı koruması | Var |
| Kaçak akım (RCD) algılama | Var |
| PV ters polarite koruması | Var |
| Çıkış aşırı gerilim koruması | Var |
| Çıkış aşırı akım koruması | Var |
| Genel Veriler | |
| Boyutlar (U/G/Y, mm) | 680/342/708 |
| Ağırlık | 73 kg |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -30℃ ~ +60℃ |
| Soğutma yöntemi | Akıllı soğutma |
| IP sınıfı | IP66 |
| Maks. rakım | 4000m |
| Gece öz tüketimi | <5W |
| Topoloji | Trafosuz |
| Özellikler | |
| LCD ekran | Var |
| Haberleşme arayüzü | WiFi/GPRS/RS485 |
| Standartlar | IEC 62109-1/IEC 62109-2/EN IEC 61000-6-1/EN IEC 61000-6-3/VDE AR 4105/VDE V 0124-100/NC RfG/PSE/PTPiREE/EN 50549-1/NRS 097 |