Jebel 8kW monofaze LV hibrit inverter; PV, akü, yükler ve şebeke arasındaki enerjiyi yöneterek öz tüketimi en üst düzeye çıkarır: fazla güneş enerjisiyle aküyü şarj eder, kalanını şebekeye verir. Dizel jeneratörler için GEN portu, akıllı yük ve AC kuplaj, iç ve dış mekâna uygun IP66 kasa ve renkli dokunmatik ekrana sahiptir; kurşun asit ve lityum akülerle uyumludur.
Teknik Özellikler
| Model | JBL-HYB-8K-1PL2 |
| DC Giriş (PV tarafı) | |
| Maks. PV bağlantı gücü | 15kW |
| Maks. PV giriş gücü | 12,8 kW |
| Maks. PV giriş voltajı | 550V |
| Nominal giriş voltajı | 360V |
| MPPT çalışma voltaj aralığı | 80V-500V |
| Bağımsız MPPT sayısı / MPPT başına string | 2/2 |
| MPPT maks. akımı | 36A/36A |
| Başlangıç voltajı | 120V |
| AC Çıkış/Giriş (şebeke tarafı) | |
| Nominal görünür güç | 8kW |
| Maks. görünür güç | 8,8kVA |
| Nominal voltaj | 220V/230V |
| Nominal frekans | 50Hz/60Hz |
| Nominal akım | 36,3A/34,7A |
| Maks. akım | 40A |
| Güç faktörü | -0,8~+0,8 (ayarlanabilir) |
| THDi | <%3 (nominal çıkışta) |
| Şebeke bağlantı tipi | L+N+PE |
| Şebekeden maks. AC akım | 80A |
| AC Çıkış (yedek) | |
| Nominal çıkış gücü | 8kW |
| Maks. çıkış görünür gücü | 8,8kVA |
| Nominal çıkış voltajı | 220V/230V |
| Nominal çıkış frekansı | 50Hz/60Hz |
| Çıkış THDv | <%3 |
| Otomatik geçiş süresi | <10ms |
| Akü | |
| Akü tipi | Li-ion / kurşun asit |
| Akü voltaj aralığı | 40V~60V |
| Maks. şarj/deşarj akımı | 180A |
| Li-ion akü şarj stratejisi | BMS'ye otomatik uyum |
| Kurşun asit akü şarj stratejisi | Üç aşamalı |
| Verim | |
| Maks. MPPT verimi | %99,9 |
| Avrupa verimi | %97,5 |
| Maks. aküden yüke verim | %94,5 |
| Koruma | |
| Ada modu koruması | Var |
| İzolasyon empedansı koruması | Var |
| Kaçak akım (RCD) algılama | Var |
| PV ters polarite koruması | Var |
| Çıkış aşırı gerilim koruması | Var |
| Çıkış aşırı akım koruması | Var |
| Genel Veriler | |
| Boyutlar (U/G/Y, mm) | 375/265/513 |
| Ağırlık | 27 kg |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -25℃ ~ 60℃ |
| Soğutma yöntemi | Akıllı soğutma |
| IP sınıfı | IP66 |
| Maks. rakım | 4000m |
| Gece öz tüketimi | <3W |
| Topoloji | Trafosuz |
| Özellikler | |
| LCD ekran | Var |
| Haberleşme arayüzü | WiFi/4G/USB/CAN/RS485 |
| Standartlar | IEC 62109-1/IEC 62109-2/EN IEC 61000-6-1/EN IEC 61000-6-3/CEI 0-21/VDE AR4105/VDE V 0124-100/NC RfG/PSE/PTPiREE/EN50549/NRS 097 |





