Jebel 15kW trifaze LV hibrit inverter (JBL-HYB-5-20K-3PL serisi), pek çok düşük voltajlı aküyle uyumludur ve uzun süreli enerji için jeneratörle çalışabilir. 10 ms geçişli UPS fonksiyonu, 1,5'e kadar DC/AC oranı, %98 maks. verim, Tip II DC parafudr, export limitleme ve akıllı sayaç entegrasyonu sunar. Lityum ve kurşun asit akülerle çalışır; renkli dokunmatik ekranı vardır.
Teknik Özellikler
| Model | JBL-HYB-15K-3PL |
| DC Giriş (PV tarafı) | |
| Maks. PV bağlantı gücü | 30kW |
| Maks. PV giriş gücü | 24kW |
| Maks. PV giriş voltajı | 1000V |
| Nominal giriş voltajı | 600V |
| MPPT çalışma voltaj aralığı | 180V-850V |
| Bağımsız MPPT sayısı / MPPT başına string | 2/2 |
| MPPT maks. akımı | 2*36A |
| Başlangıç voltajı | 200V |
| AC Çıkış/Giriş (şebeke tarafı) | |
| Nominal görünür güç | 15kW |
| Maks. görünür güç | 16,5kVA |
| Nominal voltaj | 380V/400V |
| Nominal frekans | 50Hz/60Hz |
| Nominal akım | 22,7A/21,7A |
| Maks. akım | 25A |
| Güç faktörü | -0,8~+0,8 (ayarlanabilir) |
| THDi | <%3 (nominal çıkışta) |
| Şebeke bağlantı tipi | 3L+N+PE |
| Şebekeden maks. AC akım | 60A |
| AC Çıkış (yedek) | |
| Nominal çıkış gücü | 15kW |
| Maks. çıkış görünür gücü | 16,5kVA |
| Nominal çıkış voltajı | 380V/400V |
| Nominal çıkış frekansı | 50Hz/60Hz |
| Çıkış THDv | <%3 |
| Otomatik geçiş süresi | <10ms |
| Akü | |
| Akü tipi | Li-ion / kurşun asit |
| Akü voltaj aralığı | 40V~60V |
| Maks. şarj/deşarj akımı | 300A |
| Li-ion akü şarj stratejisi | BMS'ye otomatik uyum |
| Kurşun asit akü şarj stratejisi | Üç aşamalı |
| Verim | |
| Maks. MPPT verimi | %99,9 |
| Avrupa verimi | %97,5 |
| Maks. aküden yüke verim | %94,5 |
| Koruma | |
| Ada modu koruması | Var |
| İzolasyon empedansı koruması | Var |
| Kaçak akım (RCD) algılama | Var |
| PV ters polarite koruması | Var |
| Çıkış aşırı gerilim koruması | Var |
| Çıkış aşırı akım koruması | Var |
| Genel Veriler | |
| Boyutlar (U/G/Y, mm) | 425/290/710 |
| Ağırlık | 41kg |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -25℃ ~ 60℃ |
| Soğutma yöntemi | Akıllı soğutma |
| IP sınıfı | IP66 |
| Maks. rakım | 4000m |
| Gece öz tüketimi | <3W |
| Topoloji | Trafosuz |
| Özellikler | |
| LCD ekran | Var |
| Haberleşme arayüzü | WiFi/4G/USB/CAN/RS485 |
| Standartlar | IEC 62109-1/IEC 62109-2/EN IEC 61000-6-1/EN IEC 61000-6-3/CEI 0-21/VDE AR4105/VDE V 0124-100/NC RfG/PSE/PTPiREE/EN50549/NRS 097 |